Cennik inspekcji telewizyjnej
Inspekcja kanalizacji specjalistyczną kamerą TV:Lp. | Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
1. | Kanałów do 30 mb | ||
a. | o średnicy kanału do 300 mm | 200,00 zł/kompl | 246,00 zł/kompl |
b. | o średnicy kanału powyżej 300 mm | 250,00 zł/kompl | 307,50 zł/kompl |
c. | dojazd za kilometr | 2,60 zł/km | 3,20 zł/km |
d. | postój samochodu z winy zleceniodawcy | 150,00 zł/godz. | 184,50 zł/godz. |
2. | Kanałów nowych powyżej 30 mb | ||
a. | o średnicy kanału do 300 mm | 7,00 zł/mb | 8,61 zł/mb |
b. | o średnicy kanału powyżej 300 mm | 12,00 zł/mb | 14,76 zł/mb |
c. | dojazd za kilometr | 2,60 zł/km | 3,20 zł/km |
d. | postój samochodu z winy zleceniodawcy | 150,00 zł/godz. | 184,50 zł/godz. |
3. | Kanałów w użytkowaniu powyżej 30 mb | ||
a. | o średnicy kanału do 300 mm | 9,00 zł/mb | 11,07 zł/mb |
b. | o średnicy kanału powyżej 300 mm | 15,00 zł/mb | 18,45 zł/mb |
c. | dojazd za kilometr | 2,60 zł/km | 3,20 zł/km |
d. | postój samochodu z winy zleceniodawcy | 150,00 zł/godz. | 184,50 zł/godz. |
metryczka
Wytworzył: Piotr Cieszyński (7 lipca 2014)
Opublikował: Piotr Cieszyński (7 lipca 2014, 10:15:08)
Ostatnia zmiana: Michał Górecki (12 października 2016, 14:44:35)
Zmieniono: Poprawa literówki w skrócie kompl.
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 6920