Cennik za wodę i ścieki obowiązujący od 22.01.2020 r., rozpisany na okres 3 lat
Taryfa | Cena netto(w zł) | Dopłata netto(w zł) | Cena minus dopłata netto (w zł) | Cena Brutto z 8% VAT (w zł) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WODA [ zł/m3] | ||||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług | 2,00 | - | - | 2,16 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,48 | - | - | 3,76 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,57 | - | - | 3,86 |
ŚCIEKI [ zł/ m3] | ||||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 | - | - | 2,16 |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych | 6,68 | - | - | 7,21 |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla innych odbiorców | 6,73 | - | - | 7,27 |
Taryfa | Cena netto(w zł) | Dopłata netto(w zł) | Cena minus dopłata netto (w zł) | Cena Brutto z 8% VAT (w zł) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WODA [ zł/m3] | ||||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług | 2,00 | - | - | 2,16 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,58 | - | - | 3,87 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,66 | - | - | 3,95 |
ŚCIEKI [ zł/ m3] | ||||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 | - | - | 2,16 |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych | 6,72 | - | - | 7,26 |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla innych odbiorców | 6,77 | - | - | 7,31 |
Taryfa | Cena netto(w zł) | Dopłata netto(w zł) | Cena minus dopłata netto (w zł) | Cena Brutto z 8% VAT (w zł) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WODA [ zł/m3] | ||||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług | 2,00 | - | - | 2,16 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,67 | - | - | 3,96 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,75 | - | - | 4,05 |
ŚCIEKI [ zł/ m3] | ||||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług | 2,00 | - | - | 2,16 |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych | 6,85 | - | - | 7,40 |
Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla innych odbiorców | 6,90 | - | - | 7,45 |
od 22.01.2020 r. do 21.01.2021 r.
Taryfa | Cena netto(w zł) | Cena Brutto z 8% VAT (w zł) |
1 | 2 | 5 |
WODA [ zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług | 2,00 | 2,16 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,48 | 3,76 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,57 | 3,86 |
od 22.01.2021 r. do 21.01.2022 r.
Taryfa | Cena netto(w zł) | Cena Brutto z 8% VAT (w zł) |
1 | 2 | 5 |
WODA [ zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług | 2,00 | 2,16 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,58 | 3,87 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,66 | 3,95 |
od 22.01.2022 r. do 21.01.2023 r.
Taryfa | Cena netto(w zł) | Cena Brutto z 8% VAT (w zł) |
1 | 2 | 5 |
WODA [ zł/m3] | ||
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług | 2,00 | 2,16 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,67 | 3,96 |
Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców | 3,75 | 4,05 |
metryczka
Wytworzył: Krzysztof Wiśniewski (14 stycznia 2020)
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski (14 stycznia 2020, 09:29:04)
Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiśniewski (21 stycznia 2021, 08:36:24)
Zmieniono: Literówka
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1170